Sonntag, 12. Oktober 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. Oktober 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Volksbank-Stadion Wettringen |
Head-to-Head
FC Vorwärts Wettringen II | Statistiken | TuS Laer 08 |
---|---|---|
28,72% | Chancen | 71,29% |
6 | Derzeitiger Platz | 1 |
9 | Spiele | 9 |
4/2/3 | S/U/N (Total) | 9/0/0 |
1/2/1 | S/U/N (Heim) | 5/0/0 |
3/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/0 |
14 | Punkte | 27 |
21 : 16 | Tore | 34 : 3 |
5 | Differenz | 31 |
FC Vorwärts Wettringen II - SV Emsdetten 05 II 2:1 | Höchster Heimsieg | TuS Laer 08 - SV Emsdetten 05 II 6:0 |
FC Vorwärts Wettringen II - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Langenhorst-Welbergen - TuS Laer 08 0:4 |
TuS Germania Horstmar - FC Vorwärts Wettringen II 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FC Vorwärts Wettringen II - TuS Laer 08
Daten von FC Vorwärts Wettringen II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 44 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-4 | 2 |
0-6 | 1 |
1-2 | 3 |
1-3 | 1 |
1-6 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-4 | 1 |
4-0 | 0 |
4-3 | 0 |
6-0 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-4 | 2 |
1-2 | 1 |
1-6 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-3 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
1-2 | 1 |
1-6 | 0 |
2-1 | 2 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-3 | 1 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|