Platz   Mannschaft Punkte Spiele S U N Tore Diff.
1 gleich (1) VfL Bochum II 35 14 11 2 1 40:13 27
2 gleich (2) SG Wattenscheid 09 29 15 9 2 4 26:18 8
3 gleich (3) ASC 09 Dortmund 26 14 8 2 4 34:21 13
4 gleich (4) SV Westfalia Rhynern 25 13 8 1 4 27:13 14
5 gleich (5) Sportfreunde Siegen 23 13 6 5 2 26:14 12
6 gleich (6) TuS Ennepetal 23 14 7 2 5 26:27 -1
7 gleich (7) SC Verl II 22 14 6 4 4 24:12 12
8 gleich (8) Victoria Clarholz 22 16 6 4 6 23:24 -1
9 gleich (9) 1. FC Gievenbeck 21 13 6 3 4 28:20 8
10 gleich (10) SG Finnentrop-Bamenohl 21 14 6 3 5 23:26 -3
11 gleich (11) SpVgg. Erkenschwick 20 14 5 5 4 23:18 5
12 gleich (12) SV Lippstadt 20 14 6 2 6 25:22 3
13 gleich (13) Rot Weiss Ahlen 20 15 6 2 7 25:29 -4
14 gleich (14) FC Eintracht Rheine 19 14 6 1 7 20:18 2
15 gleich (15) SC Preußen Münster II 19 14 5 4 5 26:26 0
16 gleich (16) SV Schermbeck 18 14 5 3 6 24:22 2
17 gleich (17) SpVgg. Vreden 18 14 5 3 6 19:22 -3
18 gleich (18) Concordia Wiemelhausen 9 14 2 3 9 20:39 -19
19 gleich (19) TuS Bövinghausen 0 0 0 0 0 0:0 0


Aufsteiger Absteiger 



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 1.137982 ] Sekunden
Free Joomla templates by Ltheme