Sonntag, 14. September 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Holzhofstadion |
Head-to-Head
Victoria Clarholz | Statistiken | Rot Weiss Ahlen |
---|---|---|
69,38% | Chancen | 30,62% |
5 | Derzeitiger Platz | 13 |
7 | Spiele | 7 |
4/1/2 | S/U/N (Total) | 2/1/4 |
2/1/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/3 |
2/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/1 |
13 | Punkte | 7 |
12 : 7 | Tore | 5 : 19 |
5 | Differenz | -14 |
Victoria Clarholz - Rot Weiss Ahlen 3:0 | Höchster Heimsieg | Rot Weiss Ahlen - SV Lippstadt 2:1 |
Victoria Clarholz - SG Wattenscheid 09 0:1 | Höchste Heimniederlage | Rot Weiss Ahlen - SV Westfalia Rhynern 1:6 |
TuS Ennepetal - Victoria Clarholz 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Schermbeck - Rot Weiss Ahlen 0:1 |
1. FC Gievenbeck - Victoria Clarholz 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Victoria Clarholz - Rot Weiss Ahlen 3:0 |
Victoria Clarholz - Rot Weiss Ahlen
Daten von Victoria Clarholz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|