Sonntag, 10. August 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum "Im Lindert" |
Head-to-Head
Werner SC | Statistiken | SV Burgsteinfurt |
---|---|---|
50,53% | Chancen | 49,47% |
3 | Derzeitiger Platz | 4 |
8 | Spiele | 8 |
4/3/1 | S/U/N (Total) | 4/2/2 |
2/2/0 | S/U/N (Heim) | 2/1/1 |
2/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/1 |
15 | Punkte | 14 |
13 : 11 | Tore | 12 : 7 |
2 | Differenz | 5 |
Werner SC - ASK Ahlen 2:1 | Höchster Heimsieg | SV Burgsteinfurt - Lüner SV 3:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Burgsteinfurt - SV Dorsten-Hardt 0:2 |
SC Altenrheine - Werner SC 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Emsdetten 05 - SV Burgsteinfurt 0:3 |
VfL Senden - Werner SC 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfL Senden - SV Burgsteinfurt 2:1 |
Werner SC - SV Burgsteinfurt
Daten von Werner SC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|