Sonntag, 07. September 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Senden |
Head-to-Head
VfL Senden | Statistiken | Werner SC |
---|---|---|
50,61% | Chancen | 49,39% |
5 | Derzeitiger Platz | 7 |
9 | Spiele | 9 |
5/0/4 | S/U/N (Total) | 4/3/2 |
3/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/2/0 |
2/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/2 |
15 | Punkte | 15 |
15 : 10 | Tore | 15 : 15 |
5 | Differenz | 0 |
VfL Senden - SV/SW Lembeck 4:0 | Höchster Heimsieg | Werner SC - ASK Ahlen 2:1 |
VfL Senden - ASK Ahlen 1:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Ibbenbürener Spvg. - VfL Senden 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SC Altenrheine - Werner SC 1:3 |
SV Rot-Weiß Deuten - VfL Senden 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfL Senden - Werner SC 3:0 |
VfL Senden - Werner SC
Daten von VfL Senden
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 21 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
0-7 | 1 |
1-1 | 4 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 4 |
3-4 | 1 |
4-0 | 1 |
4-3 | 0 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
2-1 | 0 |
3-0 | 4 |
4-0 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
4-0 | 0 |
4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|