Sonntag, 05. Oktober 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. Oktober 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage "Am Bahndamm" |
Head-to-Head
SV Rot-Weiß Deuten | Statistiken | VfL Senden |
---|---|---|
44,65% | Chancen | 55,36% |
12 | Derzeitiger Platz | 5 |
9 | Spiele | 9 |
2/4/3 | S/U/N (Total) | 5/0/4 |
2/1/2 | S/U/N (Heim) | 3/0/1 |
0/3/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/3 |
10 | Punkte | 15 |
16 : 15 | Tore | 15 : 10 |
1 | Differenz | 5 |
SV Rot-Weiß Deuten - SG Bockum-Hövel 3:0 | Höchster Heimsieg | VfL Senden - SV/SW Lembeck 4:0 |
SV Rot-Weiß Deuten - SV/SW Lembeck 2:4 | Höchste Heimniederlage | VfL Senden - ASK Ahlen 1:2 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Ibbenbürener Spvg. - VfL Senden 0:2 |
Lüner SV - SV Rot-Weiß Deuten 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Rot-Weiß Deuten - VfL Senden 3:0 |
SV Rot-Weiß Deuten - VfL Senden
Daten von SV Rot-Weiß Deuten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|