Platz   Mannschaft Punkte Spiele S U N Tore Diff.
1 gleich (1) ASC 09 Dortmund 37 15 12 1 2 44:17 27
2 gleich (2) SV Lippstadt 32 14 10 2 2 28:9 19
3 gleich (3) SV Westfalia Rhynern 31 13 9 4 0 35:11 24
4 gleich (4) SG Wattenscheid 09 30 14 9 3 2 30:11 19
5 gleich (5) SC Preußen Münster II 23 13 7 2 4 30:20 10
6 gleich (6) SpVgg. Erkenschwick 23 15 6 5 4 26:26 0
7 gleich (7) SG Finnentrop-Bamenohl 21 14 5 6 3 28:25 3
8 gleich (8) 1. FC Gievenbeck 21 15 6 3 6 25:23 2
9 gleich (9) TuS Hiltrup 21 15 6 3 6 23:21 2
10 gleich (10) Victoria Clarholz 20 14 6 2 6 19:20 -1
11 gleich (11) Rot Weiss Ahlen 20 14 6 2 6 14:23 -9
12 gleich (12) Türkspor Dortmund 2000 19 14 9 1 4 34:25 9
13 gleich (13) SpVgg. Vreden 19 14 6 1 7 25:27 -2
14 gleich (14) DSC Arminia Bielefeld II 17 14 4 5 5 21:24 -3
15 gleich (15) FC Eintracht Rheine 17 14 3 8 3 17:20 -3
16 gleich (16) TSG Sprockhövel 16 15 4 4 7 22:24 -2
17 gleich (17) SV Schermbeck 15 15 3 6 6 21:26 -5
18 gleich (18) TuS Ennepetal 14 13 4 2 7 21:26 -5
19 gleich (19) SC Verl II 13 14 3 4 7 19:23 -4


Aufsteiger Absteiger 



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.776663 ] Sekunden
Free Joomla templates by Ltheme