Sonntag, 21. September 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Mendeplatz |
Head-to-Head
Türkspor Dortmund 2000 | Statistiken | SG Wattenscheid 09 |
---|---|---|
26,12% | Chancen | 73,89% |
11 | Derzeitiger Platz | 2 |
9 | Spiele | 8 |
3/1/5 | S/U/N (Total) | 6/2/0 |
2/0/3 | S/U/N (Heim) | 2/1/0 |
1/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/0 |
10 | Punkte | 20 |
15 : 19 | Tore | 18 : 3 |
-4 | Differenz | 15 |
Türkspor Dortmund 2000 - TuS Ennepetal 4:0 | Höchster Heimsieg | SG Wattenscheid 09 - SG Finnentrop-Bamenohl 5:0 |
Türkspor Dortmund 2000 - SG Wattenscheid 09 2:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SpVgg. Vreden - Türkspor Dortmund 2000 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Türkspor Dortmund 2000 - SG Wattenscheid 09 2:6 |
SV Lippstadt - Türkspor Dortmund 2000 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Türkspor Dortmund 2000 - SG Wattenscheid 09
Daten von Türkspor Dortmund 2000
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
2-4 | 0 |
2-6 | 1 |
4-2 | 1 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
2-6 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
2-6 | 0 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|