Sonntag, 12. Oktober 2025 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. Oktober 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Gellendorf |
Head-to-Head
Sportfreunde Gellendorf III | Statistiken | TuS St. Arnold II |
---|---|---|
31,75% | Chancen | 68,26% |
15 | Derzeitiger Platz | 10 |
10 | Spiele | 10 |
1/0/9 | S/U/N (Total) | 4/2/4 |
0/0/4 | S/U/N (Heim) | 3/2/0 |
1/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/4 |
3 | Punkte | 14 |
13 : 39 | Tore | 24 : 22 |
-26 | Differenz | 2 |
---- | Höchster Heimsieg | TuS St. Arnold II - Grün-Weiß Amisia Rheine II 10:0 |
Sportfreunde Gellendorf III - Fortuna Emsdetten II 1:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Grün-Weiß Amisia Rheine II - Sportfreunde Gellendorf III 2:9 | Höchster Auswärtssieg | Sportfreunde Gellendorf III - TuS St. Arnold II 0:3 |
FC Vorwärts Wettringen IV - Sportfreunde Gellendorf III 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SuS Neuenkirchen IV - TuS St. Arnold II 5:0 |
Sportfreunde Gellendorf III - TuS St. Arnold II
Daten von Sportfreunde Gellendorf III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 0 |
3-7 | 1 |
4-4 | 1 |
7-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
4-4 | 0 |
7-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-1 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
4-4 | 1 |
7-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|