Sonntag, 22. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SF Ostinghausen | Statistiken | SuS Neuenkirchen |
---|---|---|
54,24% | Chancen | 45,76% |
8 | Derzeitiger Platz | 13 |
26 | Spiele | 26 |
12/2/12 | S/U/N (Total) | 7/6/13 |
7/0/6 | S/U/N (Heim) | 6/3/4 |
5/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/9 |
38 | Punkte | 27 |
50 : 65 | Tore | 37 : 59 |
-15 | Differenz | -22 |
SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen - SF Ostinghausen 4:1 |
SF Ostinghausen - SC Westfalia Kinderhaus 1:7 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen - FSC Rheda 0:4 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - SuS Neuenkirchen 3:5 |
SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 |
SF Ostinghausen - SuS Neuenkirchen
Daten von SF Ostinghausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|