Sonntag, 30. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 30. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum am Haarweg |
Head-to-Head
SuS Neuenkirchen | Statistiken | SF Ostinghausen |
---|---|---|
45,76% | Chancen | 54,24% |
13 | Derzeitiger Platz | 8 |
26 | Spiele | 26 |
7/6/13 | S/U/N (Total) | 12/2/12 |
6/3/4 | S/U/N (Heim) | 7/0/6 |
1/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/6 |
27 | Punkte | 38 |
37 : 59 | Tore | 50 : 65 |
-22 | Differenz | -15 |
SuS Neuenkirchen - SF Ostinghausen 4:1 | Höchster Heimsieg | SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 |
SuS Neuenkirchen - FSC Rheda 0:4 | Höchste Heimniederlage | SF Ostinghausen - SC Westfalia Kinderhaus 1:7 |
SG Bockum-Hövel - SuS Neuenkirchen 3:5 | Höchster Auswärtssieg | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 |
SuS Neuenkirchen - SF Ostinghausen
Daten von SuS Neuenkirchen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|