Sonntag, 17. August 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Holzhofstadion |
Head-to-Head
Victoria Clarholz | Statistiken | SpVgg. Vreden |
---|---|---|
63,34% | Chancen | 36,67% |
2 | Derzeitiger Platz | 13 |
5 | Spiele | 4 |
3/1/1 | S/U/N (Total) | 1/2/1 |
1/1/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/0 |
10 | Punkte | 5 |
8 : 4 | Tore | 4 : 5 |
4 | Differenz | -1 |
Victoria Clarholz - SG Finnentrop-Bamenohl 1:0 | Höchster Heimsieg | SpVgg. Vreden - SC Preußen Münster II 2:1 |
Victoria Clarholz - SG Wattenscheid 09 0:1 | Höchste Heimniederlage | SpVgg. Vreden - SV Lippstadt 1:3 |
TuS Ennepetal - Victoria Clarholz 1:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Victoria Clarholz - SpVgg. Vreden
Daten von Victoria Clarholz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 |
Westfalenliga | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 22 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Westfalenliga | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 2 |
0-4 | 2 |
1-0 | 1 |
1-1 | 3 |
1-2 | 0 |
1-3 | 2 |
1-4 | 1 |
2-0 | 2 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 2 |
0-4 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|