Sonntag, 14. September 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Hamaland-Stadion |
Head-to-Head
SpVgg. Vreden | Statistiken | TuS Ennepetal |
---|---|---|
78,85% | Chancen | 21,15% |
7 | Derzeitiger Platz | 19 |
5 | Spiele | 6 |
2/2/1 | S/U/N (Total) | 0/0/6 |
2/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/3 |
0/2/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/3 |
8 | Punkte | 0 |
6 : 5 | Tore | 3 : 14 |
1 | Differenz | -11 |
SpVgg. Vreden - TuS Ennepetal 2:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
SpVgg. Vreden - SV Lippstadt 1:3 | Höchste Heimniederlage | TuS Ennepetal - Victoria Clarholz 1:3 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lippstadt - TuS Ennepetal 3:0 |
SpVgg. Vreden - TuS Ennepetal
Daten von SpVgg. Vreden
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 3 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
4-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|