Sonntag, 10. August 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | FC Kaunitz |
---|---|---|
49,72% | Chancen | 50,28% |
11 | Derzeitiger Platz | 9 |
7 | Spiele | 7 |
2/2/3 | S/U/N (Total) | 2/3/2 |
1/2/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/2 |
1/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/0 |
8 | Punkte | 9 |
11 : 10 | Tore | 8 : 11 |
1 | Differenz | -3 |
SC Peckeloh - SuS Neuenkirchen 2:0 | Höchster Heimsieg | FC Kaunitz - SV Rödinghausen II 1:0 |
SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 0:1 | Höchste Heimniederlage | FC Kaunitz - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:4 |
FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Soest - FC Kaunitz 1:2 |
SV Mesum - SC Peckeloh 3:2 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SC Peckeloh - FC Kaunitz
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|