Mittwoch, 04. September 2024 20:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 04. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Münster 08 |
Head-to-Head
SC Münster 08 | Statistiken | DJK Wacker Mecklenbeck |
---|---|---|
61,80% | Chancen | 38,21% |
2 | Derzeitiger Platz | 5 |
26 | Spiele | 26 |
20/1/5 | S/U/N (Total) | 12/7/7 |
12/0/1 | S/U/N (Heim) | 6/3/3 |
8/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/4 |
61 | Punkte | 43 |
80 : 20 | Tore | 51 : 37 |
60 | Differenz | 14 |
SC Münster 08 - SV Büren 7:0 | Höchster Heimsieg | DJK Wacker Mecklenbeck - TuS Germania Horstmar 5:0 |
SC Münster 08 - Borghorster FC 1:2 | Höchste Heimniederlage | DJK Wacker Mecklenbeck - SV Emsdetten 05 1:6 |
VfL Wolbeck - SC Münster 08 1:6 | Höchster Auswärtssieg | BSV Roxel - DJK Wacker Mecklenbeck 0:4 |
SC Greven 09 - SC Münster 08 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Münster 08 - DJK Wacker Mecklenbeck 4:0 |
SC Münster 08 - DJK Wacker Mecklenbeck
Daten von SC Münster 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-5 | 0 |
4-0 | 1 |
5-0 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
2-2 | 0 |
2-5 | 0 |
4-0 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
4-0 | 0 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|