Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Ski-Club Nordwest Rheine II | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 54:9 | 45 | ||
2 | (1) | SC Altenrheine IV | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 47:14 | 33 | ||
3 | (3) | FSV Ochtrup II | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 62:9 | 53 | ||
4 | (4) | FC Portu Rheine | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 40:29 | 11 | ||
5 | (5) | FC Vorwärts Wettringen IV | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 39:33 | 6 | ||
6 | (7) | TuS St. Arnold II | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:20 | 2 | ||
7 | (6) | FC Westfalia Bilk II | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 36:25 | 11 | ||
8 | (8) | Sportfreunde Gellendorf III | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:44 | -26 | ||
9 | (10) | SV Langenhorst-Welbergen III | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10:34 | -24 | ||
10 | (9) | Grün-Weiß Amisia Rheine III | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 21:46 | -25 | ||
11 | (11) | SG Rodde/Elte | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 11:38 | -27 | ||
12 | (12) | TuS Germania Horstmar III | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4:63 | -59 |
Aufstiegsrelegation |