Sonntag, 17. November 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Westfalia Soest | Statistiken | SF Ostinghausen |
---|---|---|
53,57% | Chancen | 46,44% |
7 | Derzeitiger Platz | 10 |
30 | Spiele | 30 |
11/9/10 | S/U/N (Total) | 12/4/14 |
7/3/5 | S/U/N (Heim) | 7/1/7 |
4/6/5 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/7 |
42 | Punkte | 40 |
47 : 53 | Tore | 58 : 83 |
-6 | Differenz | -25 |
SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 | Höchster Heimsieg | SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 |
SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 | Höchste Heimniederlage | SF Ostinghausen - SC Westfalia Kinderhaus 1:7 |
SG Bockum-Hövel - SV Westfalia Soest 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
Delbrücker SC - SV Westfalia Soest 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK Grün-Weiß Nottuln - SF Ostinghausen 9:0 |
SV Westfalia Soest - SF Ostinghausen
Daten von SV Westfalia Soest
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|