Sonntag, 23. Februar 2025 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. Februar 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Westfalia Soest | Statistiken | FC Preußen Espelkamp |
---|---|---|
51,03% | Chancen | 48,97% |
7 | Derzeitiger Platz | 8 |
30 | Spiele | 30 |
11/9/10 | S/U/N (Total) | 12/6/12 |
7/3/5 | S/U/N (Heim) | 5/5/5 |
4/6/5 | S/U/N (Auswärts) | 7/1/7 |
42 | Punkte | 42 |
47 : 53 | Tore | 50 : 60 |
-6 | Differenz | -10 |
SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 | Höchster Heimsieg | FC Preußen Espelkamp - SV Westfalia Soest 3:0 |
SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 | Höchste Heimniederlage | FC Preußen Espelkamp - SC Westfalia Kinderhaus 0:8 |
SG Bockum-Hövel - SV Westfalia Soest 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Soest - FC Preußen Espelkamp 0:4 |
Delbrücker SC - SV Westfalia Soest 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - FC Preußen Espelkamp 7:0 |
SV Westfalia Soest - FC Preußen Espelkamp
Daten von SV Westfalia Soest
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|