Sonntag, 23. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FSC Rheda | Statistiken | SV Westfalia Soest |
---|---|---|
48,79% | Chancen | 51,21% |
11 | Derzeitiger Platz | 7 |
30 | Spiele | 30 |
9/10/11 | S/U/N (Total) | 11/9/10 |
5/4/6 | S/U/N (Heim) | 7/3/5 |
4/6/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/6/5 |
37 | Punkte | 42 |
50 : 51 | Tore | 47 : 53 |
-1 | Differenz | -6 |
FSC Rheda - 1. FC Nieheim 6:1 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 |
FSC Rheda - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 |
SuS Neuenkirchen - FSC Rheda 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - SV Westfalia Soest 1:3 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - FSC Rheda 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Delbrücker SC - SV Westfalia Soest 4:0 |
FSC Rheda - SV Westfalia Soest
Daten von FSC Rheda
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
4-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|