Sonntag, 11. Mai 2025 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Westfalia Soest | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
44,41% | Chancen | 55,60% |
7 | Derzeitiger Platz | 5 |
30 | Spiele | 29 |
11/9/10 | S/U/N (Total) | 12/11/6 |
7/3/5 | S/U/N (Heim) | 7/6/2 |
4/6/5 | S/U/N (Auswärts) | 5/5/4 |
42 | Punkte | 47 |
47 : 53 | Tore | 48 : 37 |
-6 | Differenz | 11 |
SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - 1. FC Nieheim 5:2 |
SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 | Höchste Heimniederlage | SC Peckeloh - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:1 |
SG Bockum-Hövel - SV Westfalia Soest 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum - SC Peckeloh 0:2 |
Delbrücker SC - SV Westfalia Soest 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh 3:0 |
SV Westfalia Soest - SC Peckeloh
Daten von SV Westfalia Soest
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|