Sonntag, 01. Juni 2025 15:30 Uhr |
Head-to-Head
SG Finnentrop-Bamenohl | Statistiken | Victoria Clarholz |
---|---|---|
48,00% | Chancen | 52,00% |
14 | Derzeitiger Platz | 15 |
34 | Spiele | 34 |
12/5/17 | S/U/N (Total) | 10/9/15 |
7/4/6 | S/U/N (Heim) | 6/5/6 |
5/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/9 |
41 | Punkte | 39 |
45 : 68 | Tore | 40 : 47 |
-23 | Differenz | -7 |
SG Finnentrop-Bamenohl - TuS Ennepetal 3:1 | Höchster Heimsieg | Victoria Clarholz - SpVgg. Erkenschwick 4:0 |
SG Finnentrop-Bamenohl - SG Wattenscheid 09 1:4 | Höchste Heimniederlage | Victoria Clarholz - SpVgg. Vreden 0:3 |
Concordia Wiemelhausen - SG Finnentrop-Bamenohl 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SC Preußen Münster II - Victoria Clarholz 0:3 |
SC Preußen Münster II - SG Finnentrop-Bamenohl 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Verl II - Victoria Clarholz 3:1 |
SG Finnentrop-Bamenohl - Victoria Clarholz
Daten von SG Finnentrop-Bamenohl
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|