Sonntag, 09. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Laer |
Head-to-Head
TuS Laer 08 | Statistiken | FC Eintracht Rheine II |
---|---|---|
77,12% | Chancen | 22,88% |
2 | Derzeitiger Platz | 16 |
28 | Spiele | 28 |
16/7/5 | S/U/N (Total) | 2/4/22 |
9/2/3 | S/U/N (Heim) | 2/2/10 |
7/5/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/12 |
55 | Punkte | 10 |
65 : 35 | Tore | 26 : 76 |
30 | Differenz | -50 |
TuS Laer 08 - SV Westfalia Leer 6:0 | Höchster Heimsieg | FC Eintracht Rheine II - SV Emsdetten 05 II 4:2 |
TuS Laer 08 - FC Matellia Metelen 0:3 | Höchste Heimniederlage | FC Eintracht Rheine II - SV Borussia Emsdetten II 0:7 |
FC Eintracht Rheine II - TuS Laer 08 0:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
FC Vorwärts Wettringen II - TuS Laer 08 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Germania Hauenhorst - FC Eintracht Rheine II 4:0 |
TuS Laer 08 - FC Eintracht Rheine II
Daten von TuS Laer 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 28 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-4 | 1 |
1-6 | 0 |
2-3 | 2 |
2-4 | 0 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
4-4 | 1 |
5-2 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-4 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
4-4 | 0 |
5-2 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-4 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
4-4 | 1 |
5-2 | 1 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|