Sonntag, 09. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Salvus-Stadion |
Head-to-Head
SV Emsdetten 05 | Statistiken | SV Teuto Riesenbeck |
---|---|---|
72,53% | Chancen | 27,47% |
1 | Derzeitiger Platz | 12 |
24 | Spiele | 24 |
19/3/2 | S/U/N (Total) | 7/4/13 |
9/3/0 | S/U/N (Heim) | 4/1/7 |
10/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/6 |
60 | Punkte | 25 |
78 : 25 | Tore | 40 : 54 |
53 | Differenz | -14 |
SV Emsdetten 05 - VfL Wolbeck 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Teuto Riesenbeck - SuS Neuenkirchen II 5:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Teuto Riesenbeck - SC Greven 09 1:3 |
TuS Germania Horstmar - SV Emsdetten 05 0:6 | Höchster Auswärtssieg | BSV Roxel - SV Teuto Riesenbeck 0:4 |
SC Greven 09 - SV Emsdetten 05 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Borghorster FC - SV Teuto Riesenbeck 8:3 |
SV Emsdetten 05 - SV Teuto Riesenbeck
Daten von SV Emsdetten 05
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 21 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 3 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-6 | 1 |
3-1 | 2 |
4-1 | 0 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-6 | 0 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 2 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-6 | 1 |
6-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|