Sonntag, 30. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 30. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage SV Mauritz |
Head-to-Head
DJK SV Mauritz | Statistiken | SV Büren |
---|---|---|
52,96% | Chancen | 47,04% |
8 | Derzeitiger Platz | 11 |
24 | Spiele | 24 |
10/4/10 | S/U/N (Total) | 8/5/11 |
5/1/6 | S/U/N (Heim) | 5/3/4 |
5/3/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/7 |
34 | Punkte | 29 |
51 : 49 | Tore | 55 : 62 |
2 | Differenz | -7 |
DJK SV Mauritz - BSV Roxel 7:1 | Höchster Heimsieg | SV Büren - BSV Roxel 5:0 |
DJK SV Mauritz - SuS Neuenkirchen II 1:3 | Höchste Heimniederlage | SV Büren - SV Emsdetten 05 2:7 |
BSV Roxel - DJK SV Mauritz 1:5 | Höchster Auswärtssieg | BSV Roxel - SV Büren 0:3 |
SC Greven 09 - DJK SV Mauritz 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Münster 08 - SV Büren 7:0 |
DJK SV Mauritz - SV Büren
Daten von DJK SV Mauritz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|