Sonntag, 27. April 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Münster 08 |
Head-to-Head
SC Münster 08 | Statistiken | BSV Roxel |
---|---|---|
88,53% | Chancen | 11,48% |
2 | Derzeitiger Platz | 16 |
26 | Spiele | 26 |
20/1/5 | S/U/N (Total) | 0/0/26 |
12/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/14 |
8/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/12 |
61 | Punkte | 0 |
80 : 20 | Tore | 13 : 138 |
60 | Differenz | -125 |
SC Münster 08 - SV Büren 7:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
SC Münster 08 - Borghorster FC 1:2 | Höchste Heimniederlage | BSV Roxel - SC Greven 09 1:10 |
VfL Wolbeck - SC Münster 08 1:6 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SC Greven 09 - SC Münster 08 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Borghorster FC - BSV Roxel 11:0 |
SC Münster 08 - BSV Roxel
Daten von SC Münster 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 |
Landesliga | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Landesliga | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
1-1 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|