Sonntag, 11. Mai 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Münster 08 |
Head-to-Head
SC Münster 08 | Statistiken | SV Emsdetten 05 |
---|---|---|
48,16% | Chancen | 51,85% |
2 | Derzeitiger Platz | 1 |
26 | Spiele | 26 |
20/1/5 | S/U/N (Total) | 21/3/2 |
12/0/1 | S/U/N (Heim) | 10/3/0 |
8/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 11/0/2 |
61 | Punkte | 66 |
80 : 20 | Tore | 84 : 26 |
60 | Differenz | 58 |
SC Münster 08 - SV Büren 7:0 | Höchster Heimsieg | SV Emsdetten 05 - VfL Wolbeck 4:0 |
SC Münster 08 - Borghorster FC 1:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
VfL Wolbeck - SC Münster 08 1:6 | Höchster Auswärtssieg | TuS Germania Horstmar - SV Emsdetten 05 0:6 |
SC Greven 09 - SC Münster 08 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Greven 09 - SV Emsdetten 05 4:1 |
SC Münster 08 - SV Emsdetten 05
Daten von SC Münster 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 15 |
Landesliga | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Landesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 2 |
2-2 | 3 |
2-4 | 0 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
3-3 | 1 |
4-2 | 1 |
5-1 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
3-3 | 0 |
5-1 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 2 |
2-4 | 1 |
3-3 | 1 |
5-1 | 1 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|