Sonntag, 16. März 2025 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 16. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: WGZ Sportpark |
Head-to-Head
DJK Wacker Mecklenbeck | Statistiken | SC Münster 08 |
---|---|---|
38,97% | Chancen | 61,04% |
5 | Derzeitiger Platz | 2 |
24 | Spiele | 24 |
11/7/6 | S/U/N (Total) | 18/1/5 |
6/3/2 | S/U/N (Heim) | 11/0/1 |
5/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 7/1/4 |
40 | Punkte | 55 |
47 : 35 | Tore | 73 : 19 |
12 | Differenz | 54 |
DJK Wacker Mecklenbeck - TuS Germania Horstmar 5:0 | Höchster Heimsieg | SC Münster 08 - SV Büren 7:0 |
DJK Wacker Mecklenbeck - SV Emsdetten 05 1:6 | Höchste Heimniederlage | SC Münster 08 - Borghorster FC 1:2 |
BSV Roxel - DJK Wacker Mecklenbeck 0:4 | Höchster Auswärtssieg | VfL Wolbeck - SC Münster 08 1:6 |
SC Münster 08 - DJK Wacker Mecklenbeck 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Greven 09 - SC Münster 08 3:1 |
DJK Wacker Mecklenbeck - SC Münster 08
Daten von DJK Wacker Mecklenbeck
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 2 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
4-0 | 0 |
5-0 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
4-0 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
2-2 | 0 |
2-5 | 0 |
4-0 | 1 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|