
Mannschaftsinfo - FC Vorwärts Wettringen
Zusatzangaben
Tipp:
Erweiterte Optionen
Historie
| Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Landesliga |  | 15 | 12 | 8 | 1/5/6 | 10:21 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/2025 | Landesliga |  | 12 | 32 | 40 | 11/7/14 | 46:66 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/2024 | Landesliga |  | 8 | 30 | 44 | 13/5/12 | 48:47 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/2023 | Landesliga |  | 1 | 1 | 1 | 0/1/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/2022 | Landesliga |  | 1 | 29 | 47 | 14/5/10 | 60:58 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020/2021 | Landesliga |  | 1 | 4 | 1 | 0/1/3 | 5:10 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019/2020 | Bezirksliga |  | 1 | 14 | 28 | 8/4/2 | 38:22 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018/2019 | Bezirksliga |  | 1 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Bezirksliga |  | 1 | 28 | 44 | 12/8/8 | 51:34 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | Bezirksliga |  | 1 | 1 | 1 | 0/1/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Bezirksliga |  | 1 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Bezirksliga |  | 1 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 
Zusammenfassung Historie nach Liga
| Liga | Gespielt | S/U/N | Tore | 
|---|---|---|---|
| Landesliga | 108 | 39 / 24 / 45 | 169 : 202 | 
| Bezirksliga | 46 | 20 / 13 / 13 | 92 : 66 | 
Trainingszeiten
Tipp:
| Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis | 
|---|