Sonntag, 30. September 2018 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 30. September 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Walter-Steinkühler-Stadion | ||
Schiedsrichter: Dennis Hagen (Schiedsrichter) |
Head-to-Head
SV Borussia Emsdetten II | Statistiken | FC Eintracht Rheine II |
---|---|---|
10,00% | Chancen | 90,00% |
15 | Derzeitiger Platz | 9 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/1/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 1 |
0 : 3 | Tore | 1 : 1 |
-3 | Differenz | 0 |
SV Borussia Emsdetten II - FC Eintracht Rheine II 5:2 | Höchster Heimsieg | FC Eintracht Rheine II - SV Westfalia Leer 5:0 |
SV Borussia Emsdetten II - FSV Ochtrup 0:3 | Höchste Heimniederlage | FC Eintracht Rheine II - SV Germania Hauenhorst 0:3 |
SV Langenhorst-Welbergen - SV Borussia Emsdetten II 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Eintracht Rodde - FC Eintracht Rheine II 0:5 |
FC Eintracht Rheine II - SV Borussia Emsdetten II 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SuS Neuenkirchen II - FC Eintracht Rheine II 6:1 |
SV Borussia Emsdetten II - FC Eintracht Rheine II
Daten von SV Borussia Emsdetten II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
0-7 | 0 |
1-0 | 2 |
1-2 | 2 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-5 | 0 |
3-1 | 2 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
5-2 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-7 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-7 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 0 |
4-0 | 1 |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|