Sonntag, 18. Mai 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum am Haarweg |
Head-to-Head
SuS Neuenkirchen | Statistiken | SV Westfalia Soest |
---|---|---|
45,18% | Chancen | 54,82% |
13 | Derzeitiger Platz | 9 |
28 | Spiele | 28 |
9/6/13 | S/U/N (Total) | 10/9/9 |
7/3/4 | S/U/N (Heim) | 7/3/4 |
2/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/6/5 |
33 | Punkte | 39 |
42 : 62 | Tore | 44 : 50 |
-20 | Differenz | -6 |
SuS Neuenkirchen - SF Ostinghausen 4:1 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 |
SuS Neuenkirchen - FSC Rheda 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 |
SG Bockum-Hövel - SuS Neuenkirchen 3:5 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - SV Westfalia Soest 1:3 |
TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Delbrücker SC - SV Westfalia Soest 4:0 |
SuS Neuenkirchen - SV Westfalia Soest
Daten von SuS Neuenkirchen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
2-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
2-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
2-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|