Sonntag, 22. September 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Westfalia Soest | Statistiken | SV Borussia Emsdetten |
---|---|---|
51,61% | Chancen | 48,39% |
9 | Derzeitiger Platz | 13 |
29 | Spiele | 29 |
10/9/10 | S/U/N (Total) | 8/11/10 |
7/3/5 | S/U/N (Heim) | 4/6/5 |
3/6/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/5/5 |
39 | Punkte | 35 |
45 : 52 | Tore | 32 : 41 |
-7 | Differenz | -9 |
SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten - TuS Hiltrup 1:0 |
SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten - SV Mesum 0:3 |
SG Bockum-Hövel - SV Westfalia Soest 1:3 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Nieheim - SV Borussia Emsdetten 0:3 |
Delbrücker SC - SV Westfalia Soest 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK Grün-Weiß Nottuln - SV Borussia Emsdetten 5:0 |
SV Westfalia Soest - SV Borussia Emsdetten
Daten von SV Westfalia Soest
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|