Samstag, 17. Mai 2025 18:30 Uhr |
Head-to-Head
SG Finnentrop-Bamenohl | Statistiken | Rot Weiss Ahlen |
---|---|---|
46,78% | Chancen | 53,22% |
15 | Derzeitiger Platz | 13 |
33 | Spiele | 33 |
11/5/17 | S/U/N (Total) | 11/9/13 |
6/4/6 | S/U/N (Heim) | 7/2/8 |
5/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 4/7/5 |
38 | Punkte | 42 |
44 : 68 | Tore | 54 : 66 |
-24 | Differenz | -12 |
SG Finnentrop-Bamenohl - TuS Ennepetal 3:1 | Höchster Heimsieg | Rot Weiss Ahlen - ASC 09 Dortmund 2:0 |
SG Finnentrop-Bamenohl - SG Wattenscheid 09 1:4 | Höchste Heimniederlage | Rot Weiss Ahlen - FC Eintracht Rheine 1:4 |
Concordia Wiemelhausen - SG Finnentrop-Bamenohl 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Schermbeck - Rot Weiss Ahlen 2:3 |
SC Preußen Münster II - SG Finnentrop-Bamenohl 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfL Bochum II - Rot Weiss Ahlen 4:0 |
SG Finnentrop-Bamenohl - Rot Weiss Ahlen
Daten von SG Finnentrop-Bamenohl
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
3-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
3-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|