Sonntag, 10. November 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
FSC Rheda | Statistiken | TuS Hiltrup |
---|---|---|
38,35% | Chancen | 61,66% |
11 | Derzeitiger Platz | 2 |
30 | Spiele | 29 |
9/10/11 | S/U/N (Total) | 17/6/6 |
5/4/6 | S/U/N (Heim) | 11/3/0 |
4/6/5 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/6 |
37 | Punkte | 57 |
50 : 51 | Tore | 59 : 30 |
-1 | Differenz | 29 |
FSC Rheda - 1. FC Nieheim 6:1 | Höchster Heimsieg | TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 |
FSC Rheda - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SuS Neuenkirchen - FSC Rheda 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Delbrücker SC - TuS Hiltrup 0:4 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - FSC Rheda 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 |
FSC Rheda - TuS Hiltrup
Daten von FSC Rheda
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
2-0 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|