Sonntag, 01. Dezember 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. Dezember 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Grund des Abbruchs abgesagt | ||
Austragungsort: Glasurit-Arena |
Head-to-Head
TuS Hiltrup | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
55,64% | Chancen | 44,37% |
2 | Derzeitiger Platz | 5 |
29 | Spiele | 29 |
17/6/6 | S/U/N (Total) | 12/11/6 |
11/3/0 | S/U/N (Heim) | 7/6/2 |
6/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 5/5/4 |
57 | Punkte | 47 |
59 : 30 | Tore | 48 : 37 |
29 | Differenz | 11 |
TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - 1. FC Nieheim 5:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | SC Peckeloh - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:1 |
Delbrücker SC - TuS Hiltrup 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum - SC Peckeloh 0:2 |
SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh 3:0 |
TuS Hiltrup - SC Peckeloh
Daten von TuS Hiltrup
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|