Sonntag, 04. Mai 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Betten-Kutz-Stadion |
Head-to-Head
Hammer SpVg. | Statistiken | SV Rot-Weiß Deuten |
---|---|---|
40,89% | Chancen | 59,11% |
11 | Derzeitiger Platz | 3 |
29 | Spiele | 31 |
9/9/11 | S/U/N (Total) | 17/6/8 |
5/5/4 | S/U/N (Heim) | 13/1/1 |
4/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/5/7 |
36 | Punkte | 57 |
42 : 41 | Tore | 60 : 36 |
1 | Differenz | 24 |
Hammer SpVg. - FC Epe 3:1 | Höchster Heimsieg | SV Rot-Weiß Deuten - SV Dorsten-Hardt 4:0 |
Hammer SpVg. - SV Dorsten-Hardt 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Rot-Weiß Deuten - SV Eintracht Ahaus 0:2 |
DJK Eintracht Coesfeld - Hammer SpVg. 0:6 | Höchster Auswärtssieg | DJK Eintracht Coesfeld - SV Rot-Weiß Deuten 1:5 |
SV Rot-Weiß Deuten - Hammer SpVg. 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Eintracht Ahaus - SV Rot-Weiß Deuten 4:0 |
Hammer SpVg. - SV Rot-Weiß Deuten
Daten von Hammer SpVg.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Westfalenliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-5 | 0 |
4-0 | 0 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-2 | 0 |
4-0 | 0 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-2 | 1 |
4-0 | 1 |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|