Sonntag, 13. April 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | FC Preußen Espelkamp |
---|---|---|
55,56% | Chancen | 44,45% |
6 | Derzeitiger Platz | 7 |
28 | Spiele | 29 |
11/11/6 | S/U/N (Total) | 12/5/12 |
6/6/2 | S/U/N (Heim) | 5/5/5 |
5/5/4 | S/U/N (Auswärts) | 7/0/7 |
44 | Punkte | 41 |
43 : 35 | Tore | 48 : 58 |
8 | Differenz | -10 |
SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 | Höchster Heimsieg | FC Preußen Espelkamp - SV Westfalia Soest 3:0 |
SC Peckeloh - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:1 | Höchste Heimniederlage | FC Preußen Espelkamp - SC Westfalia Kinderhaus 0:8 |
SV Mesum - SC Peckeloh 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Soest - FC Preußen Espelkamp 0:4 |
SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - FC Preußen Espelkamp 7:0 |
SC Peckeloh - FC Preußen Espelkamp
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-5 | 0 |
0-6 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
5-0 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|