Sonntag, 30. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 30. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Holzhofstadion |
Head-to-Head
Victoria Clarholz | Statistiken | SC Verl II |
---|---|---|
48,64% | Chancen | 51,37% |
15 | Derzeitiger Platz | 12 |
34 | Spiele | 34 |
10/9/15 | S/U/N (Total) | 12/7/15 |
6/5/6 | S/U/N (Heim) | 6/4/7 |
4/4/9 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/8 |
39 | Punkte | 43 |
40 : 47 | Tore | 47 : 51 |
-7 | Differenz | -4 |
Victoria Clarholz - SpVgg. Erkenschwick 4:0 | Höchster Heimsieg | SC Verl II - SC Preußen Münster II 7:0 |
Victoria Clarholz - SpVgg. Vreden 0:3 | Höchste Heimniederlage | SC Verl II - SpVgg. Vreden 0:6 |
SC Preußen Münster II - Victoria Clarholz 0:3 | Höchster Auswärtssieg | TuS Ennepetal - SC Verl II 1:4 |
SC Verl II - Victoria Clarholz 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SpVgg. Erkenschwick - SC Verl II 5:0 |
Victoria Clarholz - SC Verl II
Daten von Victoria Clarholz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|