Donnerstag, 17. April 2025 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 17. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfL Bochum II | Statistiken | Rot Weiss Ahlen |
---|---|---|
65,32% | Chancen | 34,69% |
2 | Derzeitiger Platz | 13 |
33 | Spiele | 34 |
20/8/5 | S/U/N (Total) | 11/9/14 |
12/3/1 | S/U/N (Heim) | 7/2/8 |
8/5/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/7/6 |
68 | Punkte | 42 |
75 : 31 | Tore | 56 : 69 |
44 | Differenz | -13 |
VfL Bochum II - Concordia Wiemelhausen 5:0 | Höchster Heimsieg | Rot Weiss Ahlen - ASC 09 Dortmund 2:0 |
VfL Bochum II - Sportfreunde Siegen 1:3 | Höchste Heimniederlage | Rot Weiss Ahlen - FC Eintracht Rheine 1:4 |
SV Westfalia Rhynern - VfL Bochum II 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Schermbeck - Rot Weiss Ahlen 2:3 |
SV Lippstadt - VfL Bochum II 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | VfL Bochum II - Rot Weiss Ahlen 4:0 |
VfL Bochum II - Rot Weiss Ahlen
Daten von VfL Bochum II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|