Donnerstag, 17. April 2025 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 17. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Concordia Wiemelhausen | Statistiken | Sportfreunde Siegen |
---|---|---|
23,44% | Chancen | 76,57% |
18 | Derzeitiger Platz | 1 |
34 | Spiele | 34 |
7/5/22 | S/U/N (Total) | 23/9/2 |
5/3/9 | S/U/N (Heim) | 9/6/2 |
2/2/13 | S/U/N (Auswärts) | 14/3/0 |
26 | Punkte | 78 |
49 : 101 | Tore | 70 : 25 |
-52 | Differenz | 45 |
Concordia Wiemelhausen - SpVgg. Vreden 4:0 | Höchster Heimsieg | Sportfreunde Siegen - Concordia Wiemelhausen 6:0 |
Concordia Wiemelhausen - ASC 09 Dortmund 2:7 | Höchste Heimniederlage | Sportfreunde Siegen - ASC 09 Dortmund 0:3 |
SpVgg. Erkenschwick - Concordia Wiemelhausen 1:2 | Höchster Auswärtssieg | ASC 09 Dortmund - Sportfreunde Siegen 0:4 |
SV Westfalia Rhynern - Concordia Wiemelhausen 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Concordia Wiemelhausen - Sportfreunde Siegen
Daten von Concordia Wiemelhausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-1 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|