Sonntag, 25. Mai 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 25. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfL Bochum II | Statistiken | FC Eintracht Rheine |
---|---|---|
61,84% | Chancen | 38,16% |
2 | Derzeitiger Platz | 8 |
32 | Spiele | 33 |
20/7/5 | S/U/N (Total) | 14/5/14 |
12/3/1 | S/U/N (Heim) | 7/2/7 |
8/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 7/3/7 |
67 | Punkte | 47 |
74 : 30 | Tore | 53 : 46 |
44 | Differenz | 7 |
VfL Bochum II - Concordia Wiemelhausen 5:0 | Höchster Heimsieg | FC Eintracht Rheine - TuS Ennepetal 5:1 |
VfL Bochum II - Sportfreunde Siegen 1:3 | Höchste Heimniederlage | FC Eintracht Rheine - Sportfreunde Siegen 0:2 |
SV Westfalia Rhynern - VfL Bochum II 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SpVgg. Vreden - FC Eintracht Rheine 0:5 |
SV Lippstadt - VfL Bochum II 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Sportfreunde Siegen - FC Eintracht Rheine 4:0 |
VfL Bochum II - FC Eintracht Rheine
Daten von VfL Bochum II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|