Sonntag, 11. Mai 2025 13:00 Uhr |
Head-to-Head
FC Eintracht Rheine III | Statistiken | SuS Neuenkirchen IV |
---|---|---|
31,21% | Chancen | 68,80% |
14 | Derzeitiger Platz | 9 |
24 | Spiele | 24 |
1/1/22 | S/U/N (Total) | 8/4/12 |
0/1/11 | S/U/N (Heim) | 3/3/6 |
1/0/11 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/6 |
4 | Punkte | 28 |
25 : 117 | Tore | 60 : 59 |
-92 | Differenz | 1 |
---- | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen IV - SV Mesum III 6:1 |
FC Eintracht Rheine III - Eintracht Rodde 0:11 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen IV - SG Elte 0:2 |
SuS Neuenkirchen IV - FC Eintracht Rheine III 1:2 | Höchster Auswärtssieg | Sportfreunde Gellendorf II - SuS Neuenkirchen IV 0:3 |
Eintracht Rodde - FC Eintracht Rheine III 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Borghorster FC III - SuS Neuenkirchen IV 8:0 |
FC Eintracht Rheine III - SuS Neuenkirchen IV
Daten von FC Eintracht Rheine III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
4-1 | 0 |
4-6 | 0 |
6-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
2-2 | 1 |
4-6 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
2-2 | 0 |
4-6 | 1 |
Überblick der Spiele
|