Sonntag, 11. Mai 2025 12:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:45 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion am Borghorster Weg |
Head-to-Head
TuS Germania Horstmar II | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner II |
---|---|---|
70,60% | Chancen | 29,40% |
2 | Derzeitiger Platz | 11 |
16 | Spiele | 17 |
11/1/4 | S/U/N (Total) | 4/2/11 |
6/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/6 |
5/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/5 |
34 | Punkte | 14 |
42 : 22 | Tore | 20 : 47 |
20 | Differenz | -27 |
TuS Germania Horstmar II - FC Matellia Metelen III 7:0 | Höchster Heimsieg | FC Schwarz-Weiß Weiner II - Borghorster FC IV 2:0 |
TuS Germania Horstmar II - Borghorster FC IV 0:4 | Höchste Heimniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner II - FC Matellia Metelen III 0:6 |
FC Schwarz-Weiß Weiner II - TuS Germania Horstmar II 0:5 | Höchster Auswärtssieg | FSV Ochtrup III - FC Schwarz-Weiß Weiner II 1:3 |
SV Langenhorst-Welbergen II - TuS Germania Horstmar II 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Reckenfeld II - FC Schwarz-Weiß Weiner II 8:1 |
TuS Germania Horstmar II - FC Schwarz-Weiß Weiner II
Daten von TuS Germania Horstmar II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Kreisliga B | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisliga B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
1-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
1-3 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-3 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|