Sonntag, 13. Oktober 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum Ost |
Head-to-Head
Ibbenbürener Spvg. | Statistiken | SV Rot-Weiß Deuten |
---|---|---|
44,38% | Chancen | 55,62% |
9 | Derzeitiger Platz | 3 |
30 | Spiele | 32 |
12/9/9 | S/U/N (Total) | 17/6/9 |
8/4/4 | S/U/N (Heim) | 13/1/2 |
4/5/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/5/7 |
45 | Punkte | 57 |
45 : 49 | Tore | 61 : 40 |
-4 | Differenz | 21 |
Ibbenbürener Spvg. - DJK Eintracht Coesfeld 7:1 | Höchster Heimsieg | SV Rot-Weiß Deuten - SV Dorsten-Hardt 4:0 |
Ibbenbürener Spvg. - SC Altenrheine 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Rot-Weiß Deuten - VfL Senden 1:4 |
SV Burgsteinfurt - Ibbenbürener Spvg. 0:2 | Höchster Auswärtssieg | DJK Eintracht Coesfeld - SV Rot-Weiß Deuten 1:5 |
VfL Senden - Ibbenbürener Spvg. 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Eintracht Ahaus - SV Rot-Weiß Deuten 4:0 |
Ibbenbürener Spvg. - SV Rot-Weiß Deuten
Daten von Ibbenbürener Spvg.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|