Sonntag, 20. Oktober 2024 15:15 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:15 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage "Am Bahndamm" |
Head-to-Head
SV Rot-Weiß Deuten | Statistiken | FC Epe |
---|---|---|
65,22% | Chancen | 34,78% |
3 | Derzeitiger Platz | 16 |
32 | Spiele | 31 |
17/6/9 | S/U/N (Total) | 7/5/19 |
13/1/2 | S/U/N (Heim) | 6/2/7 |
4/5/7 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/12 |
57 | Punkte | 26 |
61 : 40 | Tore | 49 : 79 |
21 | Differenz | -30 |
SV Rot-Weiß Deuten - SV Dorsten-Hardt 4:0 | Höchster Heimsieg | FC Epe - DJK Eintracht Coesfeld 5:1 |
SV Rot-Weiß Deuten - VfL Senden 1:4 | Höchste Heimniederlage | FC Epe - SV Eintracht Ahaus 0:4 |
DJK Eintracht Coesfeld - SV Rot-Weiß Deuten 1:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Vorwärts Wettringen - FC Epe 2:3 |
SV Eintracht Ahaus - SV Rot-Weiß Deuten 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSG Dülmen - FC Epe 7:2 |
SV Rot-Weiß Deuten - FC Epe
Daten von SV Rot-Weiß Deuten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 2 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|