Sonntag, 16. Februar 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 16. Februar 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stausee-Kampfbahn |
Head-to-Head
TuS Haltern | Statistiken | SV Rot-Weiß Deuten |
---|---|---|
39,10% | Chancen | 60,91% |
15 | Derzeitiger Platz | 3 |
32 | Spiele | 32 |
9/8/15 | S/U/N (Total) | 17/6/9 |
6/3/7 | S/U/N (Heim) | 13/1/2 |
3/5/8 | S/U/N (Auswärts) | 4/5/7 |
35 | Punkte | 57 |
41 : 50 | Tore | 61 : 40 |
-9 | Differenz | 21 |
TuS Haltern - SV Dorsten-Hardt 5:0 | Höchster Heimsieg | SV Rot-Weiß Deuten - SV Dorsten-Hardt 4:0 |
TuS Haltern - SV Burgsteinfurt 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Rot-Weiß Deuten - VfL Senden 1:4 |
FC Epe - TuS Haltern 0:4 | Höchster Auswärtssieg | DJK Eintracht Coesfeld - SV Rot-Weiß Deuten 1:5 |
SC Altenrheine - TuS Haltern 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Eintracht Ahaus - SV Rot-Weiß Deuten 4:0 |
TuS Haltern - SV Rot-Weiß Deuten
Daten von TuS Haltern
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Westfalenliga | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Westfalenliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-1 | 1 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
2-1 | 0 |
4-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|