Sonntag, 23. März 2025 15:15 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:15 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage "Am Bahndamm" |
Head-to-Head
SV Rot-Weiß Deuten | Statistiken | Werner SC |
---|---|---|
59,62% | Chancen | 40,39% |
3 | Derzeitiger Platz | 12 |
32 | Spiele | 30 |
17/6/9 | S/U/N (Total) | 11/4/15 |
13/1/2 | S/U/N (Heim) | 7/4/4 |
4/5/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/11 |
57 | Punkte | 37 |
61 : 40 | Tore | 48 : 60 |
21 | Differenz | -12 |
SV Rot-Weiß Deuten - SV Dorsten-Hardt 4:0 | Höchster Heimsieg | Werner SC - DJK SV Borussia Münster 5:1 |
SV Rot-Weiß Deuten - VfL Senden 1:4 | Höchste Heimniederlage | Werner SC - Westfalia Gemen 0:3 |
DJK Eintracht Coesfeld - SV Rot-Weiß Deuten 1:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Vorwärts Wettringen - Werner SC 1:4 |
SV Eintracht Ahaus - SV Rot-Weiß Deuten 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Altenrheine - Werner SC 5:0 |
SV Rot-Weiß Deuten - Werner SC
Daten von SV Rot-Weiß Deuten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-0 | 1 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|