Donnerstag, 17. April 2025 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 17. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage "Am Bahndamm" |
Head-to-Head
SV Rot-Weiß Deuten | Statistiken | Ibbenbürener Spvg. |
---|---|---|
55,62% | Chancen | 44,38% |
3 | Derzeitiger Platz | 9 |
32 | Spiele | 30 |
17/6/9 | S/U/N (Total) | 12/9/9 |
13/1/2 | S/U/N (Heim) | 8/4/4 |
4/5/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/5/5 |
57 | Punkte | 45 |
61 : 40 | Tore | 45 : 49 |
21 | Differenz | -4 |
SV Rot-Weiß Deuten - SV Dorsten-Hardt 4:0 | Höchster Heimsieg | Ibbenbürener Spvg. - DJK Eintracht Coesfeld 7:1 |
SV Rot-Weiß Deuten - VfL Senden 1:4 | Höchste Heimniederlage | Ibbenbürener Spvg. - SC Altenrheine 0:5 |
DJK Eintracht Coesfeld - SV Rot-Weiß Deuten 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Burgsteinfurt - Ibbenbürener Spvg. 0:2 |
SV Eintracht Ahaus - SV Rot-Weiß Deuten 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfL Senden - Ibbenbürener Spvg. 4:0 |
SV Rot-Weiß Deuten - Ibbenbürener Spvg.
Daten von SV Rot-Weiß Deuten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|