Sonntag, 25. Mai 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 25. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Häcker-Wiehenstadion |
Head-to-Head
SV Rödinghausen II | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
53,53% | Chancen | 46,48% |
4 | Derzeitiger Platz | 6 |
29 | Spiele | 28 |
12/13/4 | S/U/N (Total) | 11/11/6 |
6/7/2 | S/U/N (Heim) | 6/6/2 |
6/6/2 | S/U/N (Auswärts) | 5/5/4 |
49 | Punkte | 44 |
63 : 44 | Tore | 43 : 35 |
19 | Differenz | 8 |
SV Rödinghausen II - SG Bockum-Hövel 5:1 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 |
SV Rödinghausen II - FC Preußen Espelkamp 0:2 | Höchste Heimniederlage | SC Peckeloh - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:1 |
SV Mesum - SV Rödinghausen II 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum - SC Peckeloh 0:2 |
TuS Hiltrup - SV Rödinghausen II 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh 3:0 |
SV Rödinghausen II - SC Peckeloh
Daten von SV Rödinghausen II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-1 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-1 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 0 |
3-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|