Sonntag, 10. November 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sparkassenpark Weiner |
Head-to-Head
FC Schwarz-Weiß Weiner | Statistiken | SV Mesum II |
---|---|---|
40,97% | Chancen | 59,03% |
14 | Derzeitiger Platz | 8 |
29 | Spiele | 29 |
7/6/16 | S/U/N (Total) | 11/9/9 |
4/6/4 | S/U/N (Heim) | 7/4/4 |
3/0/12 | S/U/N (Auswärts) | 4/5/5 |
27 | Punkte | 42 |
45 : 63 | Tore | 68 : 61 |
-18 | Differenz | 7 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 | Höchster Heimsieg | SV Mesum II - FC Schwarz-Weiß Weiner 7:2 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Sportfreunde Gellendorf 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Mesum II - SV Germania Hauenhorst 0:4 |
SV Westfalia Leer - FC Schwarz-Weiß Weiner 1:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Vorwärts Wettringen II - SV Mesum II 1:3 |
SV Mesum II - FC Schwarz-Weiß Weiner 7:2 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Ochtrup - SV Mesum II 6:2 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - SV Mesum II
Daten von FC Schwarz-Weiß Weiner
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-7 | 1 |
7-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
7-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
7-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|