Sonntag, 01. Juni 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. Juni 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | 1. FC Nieheim |
---|---|---|
64,55% | Chancen | 35,46% |
5 | Derzeitiger Platz | 15 |
29 | Spiele | 30 |
12/11/6 | S/U/N (Total) | 6/6/18 |
7/6/2 | S/U/N (Heim) | 4/3/8 |
5/5/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/10 |
47 | Punkte | 24 |
48 : 37 | Tore | 53 : 75 |
11 | Differenz | -22 |
SC Peckeloh - 1. FC Nieheim 5:2 | Höchster Heimsieg | 1. FC Nieheim - FSC Rheda 3:0 |
SC Peckeloh - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:1 | Höchste Heimniederlage | 1. FC Nieheim - SV Mesum 0:4 |
SV Mesum - SC Peckeloh 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 |
SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSC Rheda - 1. FC Nieheim 6:1 |
SC Peckeloh - 1. FC Nieheim
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
2-5 | 0 |
3-2 | 0 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-2 | 0 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-2 | 1 |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|